Cabeza

Contorno de cabeza, en centímetros.
| Talla | Contorno (cm) |
|---|---|
| 54 | 54 |
| 56 | 56 |
| 58 | 58 |
Torso

Prenda extendida sobre una superficie plana. Medidas en centímetros.
| Talla | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. PECHO | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 2. HOMBRO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3. LARGO | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 4. LARGO MANGA | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Pantalones

Contorno corporal de cintura y largo de entrepierna, en centímetros.
| Talla | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1. CINTURA | 40 | 43 | 48 | 51 |
| 2. LARGO | 100 | 103 | 109 | 113 |
| 3. BOTA | 22 | 23 | 23 | 24 |
Calzado
Medidas en centímetros. Largo desde el talón hasta el dedo más largo y ancho en la parte más ancha del pie.
| Talla | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 |
